Description
SKU | Thickness | Dimmensions (mm) | Pcs/box |
---|---|---|---|
500 045 096 | 2.0 mm | 45 x 96 | 20 |
500 045 137 | 2.0 mm | 45 x 137 | 20 |
500 048 095 | 2.0 mm | 48 x 95 | 20 |
500 048 106 | 2.0 mm | 48 x 106 | 20 |
500 048 166 | 2.0 mm | 48 x 136 | 20 |
500 051 093 | 2.0 mm | 51 x 93 | 20 |
500 051 105 | 2.0 mm | 51 x 105 | 20 |
500 051 135 | 2.0 mm | 51 x 135 | 20 |
500 080 120 | 2.0 mm | 80 x 120 | 20 |
500 080 150 | 2.0 mm | 80 x 150 | 20 |
500 080 210 | 2.0 mm | 80 x 210 | 20 |
500 120 160 | 2.0 mm | 120 x 160 | 10 |
527 040 120 | 2.0 mm | 40 x 120 | 50 |
527 040 200 | 2.0 mm | 40 x 200 | 100 |
527 050 200 | 2.0 mm | 50 x 200 | 50 |
527 060 200 | 2.0 mm | 60 x 200 | 50 |
527 080 200 | 2.0 mm | 80 x 200 | 25 |
527 100 300 | 2.0 mm | 100 x 300 | 25 |
527 120 300 | 2.0 mm | 120 x 300 | 25 |
529 170 000 | 2.0 mm | 170 | 100 |
529 210 000 | 2.0 mm | 210 | 50 |
541 442 200 | 2.0 mm | 40 x 40 x 20 | 100 |
541 664 200 | 2.0 mm | 60 x 60 x 40 | 50 |
541 666 200 | 2.0 mm | 60 x 60 x 60 | 50 |
542 052 035 | 2.0 mm | 50 x 50 x 35 | 100 |
542 072 055 | 2.0 mm | 70 x 70 x 55 | 50 |
542 072 955 | 2.0 mm | 70 x 70 x 55 with reinforcement | 50 |
542 090 065 | 2.5 mm | 90 x 90 x 65 | 50 |
542 090 965 | 2.5 mm | 90 x 90 x 65 with reinforcement | 50 |
542 091 040 | 2.5 mm | 90 x 90 x 40 | 50 |
542 100 990 | 2.5 mm | 105 x 105 x 90 with reinforcement | 25 |
Material no. 1.4016
Thickness: 2.0 mm, 2.5 mm
Hole diameter: 5 mm, 11 mm, 13 mm
For more information please take a look at category: joist hanger, perforated plate and angle connector
Reviews
There are no reviews yet.