Description
SKU | Storis | Matmenys (mm) | Vnt. dėžutėje |
---|---|---|---|
500 045 096 | 2.0 mm | sijų atramos 45 x 96 | 20 |
500 045 137 | 2.0 mm | sijų atramos 45 x 137 | 20 |
500 048 095 | 2.0 mm | sijų atramos 48 x 95 | 20 |
500 048 106 | 2.0 mm | sijų atramos 48 x 106 | 20 |
500 048 166 | 2.0 mm | sijų atramos 48 x 136 | 20 |
500 051 093 | 2.0 mm | sijų atramos 51 x 93 | 20 |
500 051 105 | 2.0 mm | sijų atramos 51 x 105 | 20 |
500 051 135 | 2.0 mm | sijų atramos 51 x 135 | 20 |
500 080 120 | 2.0 mm | sijų atramos 80 x 120 | 20 |
500 080 150 | 2.0 mm | sijų atramos 80 x 150 | 20 |
500 080 210 | 2.0 mm | sijų atramos 80 x 210 | 20 |
500 120 160 | 2.0 mm | sijų atramos 120 x 160 | 10 |
527 040 120 | 2.0 mm | plokštelės 40 x 120 | 50 |
527 040 200 | 2.0 mm | plokštelės 40 x 200 | 100 |
527 050 200 | 2.0 mm | plokštelės 50 x 200 | 50 |
527 060 200 | 2.0 mm | plokštelės 60 x 200 | 50 |
527 080 200 | 2.0 mm | plokštelės 80 x 200 | 25 |
527 100 300 | 2.0 mm | plokštelės 100 x 300 | 25 |
527 120 300 | 2.0 mm | plokštelės 120 x 300 | 25 |
529 170 000 | 2.0 mm | gegnių suj. 170 | 100 |
529 210 000 | 2.0 mm | gegnių suj. 210 | 50 |
541 442 200 | 2.0 mm | 40 x 40 x 20 | 100 |
541 664 200 | 2.0 mm | plokšt. kampai 60 x 60 x 40 | 50 |
541 666 200 | 2.0 mm | plokšt. kampai 60 x 60 x 60 | 50 |
542 052 035 | 2.0 mm | 50 x 50 x 35 | 100 |
542 072 055 | 2.0 mm | 70 x 70 x 55 | 50 |
542 072 955 | 2.0 mm | lyg. kamp. suj. 70 x 70 x 55 su st. briauna | 50 |
542 090 065 | 2.5 mm | lyg. kamp. suj. 90 x 90 x 65 | 50 |
542 090 965 | 2.5 mm | lyg. kamp. suj. 90 x 90 x 65 su st. briauna | 50 |
542 091 040 | 2.5 mm | lyg. kamp. suj. 90 x 90 x 40 | 50 |
542 100 990 | 2.5 mm | 1lyg. kamp. suj. 05 x 105 x 90 su st. briauna | 25 |
Plienas 1.416
Storis: 2,0 mm, 2,5 mm
Kiaurymių skersmuo: 5 mm, 7 mm, 11 mm, 13 mm
Smulkesnius nurodymus žiūrėti skyriuose – gegnių sujungimai, kampiniai sujungimai, plokštelės, plokštelių kampai, sijų atramos.
ETA-08/0063 ir ETA-08/0064
Galimi ir kitų matmenų gaminiai.
Reviews
There are no reviews yet.