Description
SKU | Thickness | Dimmensions (mm) | Pcs/box |
---|---|---|---|
241 332 200 | 2,0 mm | 30 x 30 x 25 | 100 |
241 442 200 | 2,0 mm | 40 x 40 x 20 | 100 |
241 443 200 | 2,0 mm | 40 x 40 x 25 | 100 |
241 444 200 | 2,0 mm | 40 x 40 x 40 | 50 |
241 446 200 | 2,0 mm | 40 x 40 x 60 | 50 |
241 448 200 | 2,0 mm | 40 x 40 x 80 | 50 |
241 441 200 | 2,0 mm | 40 x 40 x 100 | 50 |
241 662 200 | 2,0 mm | 60 x 60 x 20 | 50 |
241 664 200 | 2,0 mm | 60 x 60 x 40 | 50 |
241 665 200 | 2,0 mm | 60 x 60 x 50 | 50 |
241 666 200 | 2,0 mm | 60 x 60 x 60 | 50 |
241 668 200 | 2,0 mm | 60 x 60 x 80 | 50 |
241 661 200 | 2,0 mm | 60 x 60 x 100 | 50 |
241 884 200 | 2,0 mm | 80 x 80 x 40 | 25 |
241 886 200 | 2,0 mm | 80 x 80 x 60 | 50 |
241 888 200 | 2,0 mm | 80 x 80 x 80 | 25 |
241 881 200 | 2,0 mm | 80 x 80 x 100 | 25 |
241 116 200 | 2,0 mm | 100 x 100 x 60 | 25 |
241 118 200 | 2,0 mm | 100 x 100 x 80 | 25 |
241 111 200 | 2,0 mm | 100 x 100 x 100 | 25 |
241 444 250 | 2,5 mm | 40 x 40 x 40 | 50 |
241 446 250 | 2,5 mm | 40 x 40 x 60 | 50 |
241 448 250 | 2,5 mm | 40 x 40 x 80 | 50 |
241 441 210 | 2,5 mm | 40 x 40 x 100 | 50 |
241 664 250 | 2,5 mm | 60 x 60 x 40 | 50 |
241 646 250 | 2,5 mm | 60 x 40 x 60 | 50 |
241 665 250 | 2,5 mm | 60 x 60 x 50 | 50 |
241 666 250 | 2,5 mm | 60 x 60 x 60 | 50 |
241 668 250 | 2,5 mm | 60 x 60 x 80 | 50 |
241 661 250 | 2,5 mm | 60 x 60 x 100 | 50 |
241 884 250 | 2,5 mm | 80 x 80 x 40 | 50 |
241 886 250 | 2,5 mm | 80 x 80 x 60 | 50 |
241 888 250 | 2,5 mm | 80 x 80 x 80 | 25 |
241 881 250 | 2,5 mm | 80 x 80 x 100 | 25 |
241 116 250 | 2,5 mm | 100 x 100 x 60 | 25 |
241 118 250 | 2,5 mm | 100 x 100 x 80 | 25 |
241 111 250 | 2,5 mm | 100 x 100 x 100 | 25 |
Steel S 260 GD Z 275
Thickness: 2.0 mm / 2.5 mm
Hole diameter: 5 mm
Suitable for timber/timber connections.
Reviews
There are no reviews yet.