Description
SKU | Thickness | Dimmensions (mm) | Pcs/box | Nails main girder (nH) | Nails side girder (nN) |
---|---|---|---|---|---|
300 025 118 | 1,5 mm | 25 x 118 | 20 | 14 | 8 |
300 028 116 | 1,5 mm | 28 x 116 | 20 | 14 | 8 |
300 032 144 | 2,0 mm | 32 x 144 | 20 | 18 | 10 |
300 036 142 | 2,0 mm | 36 x 142 | 20 | 18 | 10 |
300 036 172 | 2,0 mm | 36 x 172 | 20 | 22 | 12 |
300 038 141 | 2,0 mm | 38 x 141 | 20 | 18 | 10 |
300 040 099 | 1,5 mm | 40 x 100 | 20 | 12 | 6 |
300 040 110 | 1,5 mm | 40 x 110 | 20 | 12 | 8 |
300 040 140 | 2,0 mm | 40 x 140 | 20 | 18 | 10 |
300 040 170 | 2,0 mm | 40 x 170 | 20 | 22 | 12 |
300 045 096 | 1,5 mm | 45 x 96 | 20 | 12 | 6 |
300 045 107 | 1,5 mm | 45 x 107 | 20 | 14 | 8 |
300 045 137 | 2,0 mm | 45 x 137 | 20 | 18 | 10 |
300 045 167 | 2,0 mm | 45 x 167 | 20 | 22 | 12 |
300 045 197 | 2,0 mm | 45 x 197 | 20 | 26 | 14 |
300 048 095 | 1,5 mm | 48 x 95 | 20 | 12 | 6 |
300 048 136 | 2,0 mm | 48 x 136 | 20 | 18 | 10 |
300 048 166 | 2,0 mm | 48 x 166 | 20 | 22 | 12 |
300 051 093 | 1,5 mm | 51 x 93 | 20 | 12 | 6 |
300 051 105 | 1,5 mm | 51 x 105 | 20 | 14 | 8 |
300 051 135 | 2,0 mm | 51 x 135 | 20 | 18 | 10 |
300 051 165 | 2,0 mm | 51 x 165 | 20 | 22 | 12 |
300 051 195 | 2,0 mm | 51 x 195 | 20 | 26 | 14 |
300 060 100 | 1,5 mm | 60 x 100 | 20 | 14 | 8 |
300 060 130 | 2,0 mm | 60 x 130 | 20 | 18 | 10 |
300 060 160 | 2,0 mm | 60 x 160 | 20 | 22 | 12 |
300 060 190 | 2,0 mm | 60 x 190 | 20 | 26 | 14 |
300 060 220 | 2,0 mm | 60 x 220 | 20 | 30 | 16 |
300 064 098 | 1,5 mm | 64 x 98 | 20 | 14 | 8 |
300 064 128 | 2,0 mm | 64 x 128 | 20 | 18 | 10 |
300 064 158 | 2,0 mm | 64 x 158 | 20 | 22 | 12 |
300 070 125 | 2,0 mm | 70 x 125 | 20 | 18 | 10 |
300 070 155 | 2,0 mm | 70 x 155 | 20 | 22 | 12 |
300 073 123 | 2,0 mm | 73 x 123 | 20 | 18 | 10 | 300 073 124 | 2,0 mm | 73 x 124 | 20 | 18 | 10 |
300 073 153 | 2,0 mm | 73 x 153 | 20 | 22 | 12 | 300 073 154 | 2,0 mm | 73 x 154 | 20 | 22 | 12 |
300 073 183 | 2,0 mm | 73 x 183 | 20 | 26 | 14 |
300 073 184 | 2,0 mm | 73 x 184 | 20 | 26 | 14 |
300 076 120 | 2,0 mm | 76 x 120 | 20 | 18 | 10 |
300 076 122 | 2,0 mm | 76 x 122 | 20 | 18 | 10 |
300 076 152 | 2,0 mm | 76 x 152 | 20 | 22 | 12 |
300 076 182 | 2,0 mm | 76 x 182 | 20 | 26 | 14 |
300 080 120 | 2,0 mm | 80 x 120 | 20 | 18 | 10 |
300 080 150 | 2,0 mm | 80 x 150 | 20 | 22 | 12 |
300 080 180 | 2,0 mm | 80 x 180 | 20 | 26 | 14 |
300 080 210 | 2,0 mm | 80 x 210 | 20 | 30 | 16 |
300 090 145 | 2,0 mm | 90 x 145 | 20 | 22 | 12 |
300 090 175 | 2,0 mm | 90 x 175 | 20 | 30 | 16 |
300 090 205 | 2,0 mm | 90 x 205 | 20 | 30 | 16 |
300 098 141 | 2,0 mm | 98 x 141 | 20 | 22 | 12 |
300 100 140 | 2,0 mm | 100 x 140 | 10 | 22 | 12 |
300 100 170 | 2,0 mm | 100 x 170 | 10 | 26 | 14 |
300 100 200 | 2,0 mm | 100 x 200 | 10 | 30 | 16 |
300 115 162 | 2,0 mm | 115 x 162 | 10 | 26 | 14 |
300 115 192 | 2,0 mm | 115 x 192 | 10 | 30 | 16 |
300 120 160 | 2,0 mm | 120 x 160 | 10 | 26 | 14 |
300 120 190 | 2,0 mm | 120 x 190 | 10 | 30 | 16 |
300 127 187 | 2,0 mm | 127 x 187 | 10 | 30 | 16 |
300 140 180 | 2,0 mm | 140 x 180 | 10 | 30 | 16 |
Steel S 260 GD Z 275
Thickness: 2.0 mm
Hole diameter for nails: 5 mm
Hole diameter for screws: 11 mm
Ideal for combing screw and nail fastening.
Ideal for supporting connection in timber structures.
Zinc coating 275 g/m² – corrosion prevention.
All constructions can be used for solid wood and laminated joist. Further sizes on request (such as joist hanger made of 500 mm strips).
Installation note:
Nail connection: 5 mm hole diameter for easy processing with 4 mm ring shanked nails.
Screw connection: 10 mm screw can be used for 11 mm hole diameter.
Reviews
There are no reviews yet.